検索パフォーマンス 2019

2020.01.04 公開
2020.07.11 更新

前年のパフォーマンス






Google によるサイト運用者向けサービス Search Console によって得られた結果です。
2019年の一年間で,Google 検索によりクリックされて閲覧された【花畔・網】の各ページのランキングです。
Search Console については,前年のパフォーマンスをご参照ください。
前年に気続き,2019年も集計リストは50位までとしました。
また,それ以下のページについても,主として石狩関連のページについてはできるだけピックアップしてリストに加えてあります。
さらに,前年50位以内だったにもかかわらず2019年では陥落したページも前年の健闘を讃えて加えることにしました。

なおいうまでもありませんが,集計の数値はあくまでも Google での検索による結果のみです。
bing, YAHOO など,ほかの検索エンジンによる結果は反映されていません。
ブックマーク(お気に入り)や,内部リンクにより(【花畔・網】のほかのページから)閲覧された回数も入っていません。

2019.01.06


前年順位 2018年の順位   --- とあるのは2019年に作成されたページです
 ▲:今回50位以内に躍進したページ,▼:今回陥落したページ
クリック数 Google検索の検索結果に表示されたページが,クリックされて移動/閲覧された回数
表示回数 なんらかのキーワードによる検索結果に,ページへのリンクが表示された回数
CTR クリック率(クリック数/表示回数)
掲載順位 検索結果でのサイト(複数あればその最上位)の平均掲載順位


集計期間 2019.01.01 から 2019.12.31 までの 1年間 の集計です。(トップ50)

ページ名 前年順位 クリック数(a) 表示回数(b) CTR(a/b) 掲載順位
1 サケ・ウオッチング 3 574 6615 8.68% 12.71
2 ハマボウフウ 1 525 8419 6.24% 9.09
3 新石狩大橋 2 414 3650 11.34% 5.7
4 ホテル層雲連絡通路 5 407 4672 8.71% 7.73
5 タンパケトンネルと景観 4 310 3762 8.24% 12.05
6 石狩の朝焼け&夕焼け 9 279 8212 3.40% 11.92
7 群来・ウオッチング 32 270 3995 6.76% 14.19
8 ハマヒルガオ 14 267 10741 2.49% 7.9
9 オタルナイ橋に関するメモ 8 260 4831 5.38% 7.94
10 「花畔」にこだわる旅 10 247 22601 1.09% 8.42
11 花畔神社あれこれ 13 230 3422 6.72% 9.33
12 石狩市の彼岸花 2015 12 229 4031 5.68% 9.78
13 神居大橋 6 198 2620 7.56% 9.35
14 石狩の「これ,なぁ〜に?」 22 187 4155 4.50% 17.71
15 石狩川頭首工 7 181 1389 13.03% 9.87
16 【花畔・網】 Top Page 23 179 12191 1.47% 7.33
17 廃橋ツアー 21 179 3753 4.77% 21.55
18 神仙橋 137 174 955 18.22% 4.01
19 石狩川橋梁 18 166 839 19.79% 5.56
20 金星橋 16 165 1507 10.95% 5.73
21 石狩川の橋と堰 19 163 3080 5.29% 13.7
22 ウンラン 82 159 4206 3.78% 6.52
23 まぼろしの橋 11 136 1287 10.57% 18.39
24 妹背牛橋 15 125 1289 9.70% 19.41
25 石狩川河口導流堤 26 122 2281 5.35% 6.1
26 篠津運河 31 121 1009 11.99% 6.64
27 美浦大橋 17 118 966 12.22% 10.13
28 生振大橋 101 111 2365 4.69% 8.47
29 渡船場跡 25 109 920 11.85% 9.19
30 『花魁淵』 40 107 5188 2.06% 17.3
31 地ビールコレクション 73 102 4080 2.50% 27.43
32 月形大橋 85 98 2077 4.72% 4.89
33 太郎代天曝観音 104 93 823 11.30% 11.4
34 石狩市の並木 71 88 1725 5.10% 13.64
35 美浦渡船 38 87 1149 7.57% 10.24
36 ハマエンドウ 66 84 2774 3.03% 8.62
37 エゾカワラナデシコ 63 81 2417 3.35% 11.1
38 石狩河口橋 27 79 1617 4.89% 6.68
39 石狩川河口での遭遇 No.061〜070 53 77 609 12.64% 12.54
40 イソスミレ 86 76 1021 7.44% 7.74
41 たっぷ大橋 37 74 909 8.14% 6.41
42 秋月橋 29 74 818 9.05% 4.43
43 トピックス 2017-A 117 73 477 15.30% 8.89
44 美原大橋 58 71 1300 5.46% 7.15
45 石狩弁天社 30 71 1120 6.34% 11.36
46 札幌大橋 44 69 1684 4.10% 6.38
47 いしかりの鮫様 49 68 726 9.37% 9.93
48 旧花園頭首工 51 68 499 13.63% 12.94
49 石狩尚古社 20 68 472 14.41% 22.86
50 石狩川河口右岸の遺構群 118 67 924 7.25% 12.1
51 望洋橋 50 66 460 14.35% 5.75
52 層雲峡本流林道 43 64 557 11.49% 13.77
53 茨戸川の橋+ 45 63 2800 2.25% 9.86
54 発寒川の橋+ 46 61 1450 4.21% 11.78
55 運河橋 113 61 781 7.81% 8.04
56 茨戸川の岡ア式単床ブロック護岸 36 61 664 9.19% 14.08
58 花畔大橋 80 59 550 10.73% 10.32
59 たまたまの動物たち 104 58 916 6.33% 24.12
60 石狩灯台七変化 81 57 4096 1.39% 10.66
61 石狩海浜ホテル(どうしん電子版記事) 187 57 446 12.78% 28.27
62 大雪頭首工 34 56 399 14.04% 10.79
63 神納橋 33 56 363 15.43% 11.41
64 永山橋 48 55 924 5.95% 10.29
65 貨物船座礁 24 53 1402 3.78% 16.47
66 石狩の遺構をたずねる 39 52 723 7.19% 19.69
68 わかさぎテント・ウオッチング 35 48 1314 3.65% 24.79
69 石狩川河口での遭遇 No0.01〜010 100 48 465 10.32% 13.19
71 深川橋 47 46 596 7.72% 5.07
73 石狩海浜ホテル --- 42 544 7.72% 30.37
74 山口橋 109 41 625 6.56% 23.06
75 旭西橋 41 41 498 8.23% 5.28
77 石狩川導水樋門 94 39 752 5.19% 12.07
78 運上屋棟 108 39 697 5.60% 12.45
80 茨戸川の岡ア式単床ブロック護岸 (訂正前) 158 38 933 4.07% 5.16
85 石狩の紅白 55 34 1330 2.56% 17.3
86 石狩・400年の歴史 57 34 384 8.85% 18.48
87 ハマニガナ 180 33 1394 2.37% 8.01
88 ハマハタザオ 69 33 613 5.38% 7.6
89 タールボール 99 33 444 7.43% 6.42
91 石狩川河口での遭遇 84 31 1100 2.82% 29.37
97 茨戸大橋 83 29 461 6.29% 8.24
98 エゾカワラマツバ 189 29 212 13.68% 9.66
100 観音橋 89 28 829 3.38% 14.66
101 弁天歴史通り 87 28 301 9.30% 24.11
102 石狩川河口での遭遇 No0.51〜060 106 27 654 4.13% 24.75
103 紅葉橋 72 27 595 4.54% 12.12
108 ナミキソウ 141 25 315 7.94% 9.05
109 旅先で出合った橋たち 142 24 2179 1.10% 15.53
112 俳句ロード 88 23 752 3.06% 20.32
115 弁天歴史公園 59 22 774 2.84% 8.59
116 石狩川河口での遭遇 No0.11〜020 116 22 478 4.60% 16.62
118 無辜の民 77 21 2065 1.02% 24.4
119 石狩川口灯台 110 21 1124 1.87% 12.56
121 石狩市の亜麻 2017 166 21 338 6.21% 20.31
124 石狩の遺産を相続する? 111 20 428 4.67% 23.93
125 お花畑に迷い込む 164 20 104 19.23% 13.15
126 放水路管理橋 98 19 504 3.77% 8.99
127 河口砂嘴の地形変化-総集編 (A) 先端部の季節的変化 139 19 316 6.01% 11.2
129 茨戸橋 96 17 12087 0.14% 4.79
130 石狩の朝焼け&夕焼け 2012年 157 17 527 3.23% 18.9
134 さめさま 112 16 375 4.27% 13.3
135 楽山居 129 16 360 4.44% 13.57
138 河口砂嘴の地形変化-総集編 (B) 石狩砂丘の堆積速度 233 15 438 3.42% 23.68
139 高原大橋 42 15 284 5.28% 10.93
140 石狩・10000年の歴史 123 15 196 7.65% 17
143 オカヒジキ 197 14 375 3.73% 31.93
145 トピックス 2017-B 128 14 320 4.38% 19.19
146 金龍寺 155 14 299 4.68% 31.28
149 「風土記篇」(4)石狩 俳句と生きる --- 14 176 7.95% 16.08
150 はまなすの丘の植物 190 14 168 8.33% 19.06
152 はまなすの丘年表 161 13 429 3.03% 23
157 発寒古川 132 13 170 7.65% 8.24
159 更新の履歴 204 12 1209 0.99% 22.56
160 伏籠水管橋 146 12 303 3.96% 12.9
161 番外編 321 12 197 6.09% 18.3
162 多目的ふれあい護岸 226 12 190 6.32% 19.15
164 石狩灯台 67 11 796 1.38% 11.41
165 俳句王国がゆく(NHKページ) 275 11 445 2.47% 27.06
166 氷のコレクション - 石狩浜のミラクル・アイス 253 11 372 2.96% 16.13
167 石狩灯台改修 64 11 317 3.47% 20.4
169 花川橋 131 11 155 7.10% 5.45
170 石狩八幡神社 135 10 422 2.37% 8.46
171 石狩では No Thanks ! 188 10 400 2.50% 26.19
172 生育環境と寄せる想い 251 10 323 3.10% 18.85
368 石狩・水難事故(どうしん電子版記事) 28 0 27 0% 22.07



このページについてお気づきのことがありましたらお知らせください

トピックス 2016 トピックス 2017-A トピックス 2017-B トピックス 2017-C トピックス 2017-D
トピックス 2018-A トピックス 2018-B トピックス 2018-C トピックス 2018-D
トピックス 2019-A トピックス 2019-B トピックス 2019-C トピックス 2019-D
トピックス 2020-A トピックス 2020-B トピックス 2020-C
アナリティクス 2017 アナリティクス 2018